行 0 - 12 の表示 (合計 13, クエリの実行時間: 0.0224 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9777 | root | localhost:55345 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 120.054 | 0 | 0 | 0.000 | 69152 | 69152 | 0 | 218749 | NULL | 0 | ||
| 9776 | pma | localhost:55344 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 133.821 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 61360 | 0 | 218746 | NULL | 0 | ||
| 9775 | root | localhost:55343 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
18.462 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 218766 | [BLOB - 39 バイト] | 0 | |
| 9774 | pma | localhost:55342 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 28.865 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 76104 | 0 | 218761 | NULL | 0 | ||
| 9773 | root | localhost:55341 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 85.448 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 1027448 | 0 | 218750 | NULL | 0 | ||
| 9772 | pma | localhost:55340 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 152.989 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 80168 | 0 | 218738 | NULL | 0 | ||
| 9771 | root | localhost:55338 | phpmyadmin | Query | 0 | Opening tables | |
3.971 | 0 | 0 | 0.000 | 103168 | 1363096 | 0 | 218769 | [BLOB - 56 バイト] | 0 | |
| 9770 | pma | localhost:55337 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 10.642 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 600744 | 0 | 218768 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |