行 0 - 16 の表示 (合計 17, クエリの実行時間: 0.0219 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6231 | root | localhost:64585 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 145.316 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 374608 | 0 | 142552 | NULL | 0 | ||
| 6230 | pma | localhost:64584 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 165.331 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 80168 | 0 | 142543 | NULL | 0 | ||
| 6229 | root | localhost:64583 | phpmyadmin | Query | 0 | Preparing | |
0.833 | 0 | 0 | 0.000 | 104280 | 1363096 | 0 | 142571 | [BLOB - 118 バイト] | 0 | |
| 6228 | pma | localhost:64582 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 33.161 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 600744 | 0 | 142561 | NULL | 0 | ||
| 6227 | root | localhost:64581 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 56.384 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 1027448 | 0 | 142556 | NULL | 0 | ||
| 6226 | pma | localhost:64580 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 184.826 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 142530 | NULL | 0 | ||
| 6225 | root | localhost:64579 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
15.319 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 142568 | [BLOB - 39 バイト] | 0 | |
| 6224 | pma | localhost:64578 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 45.171 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 142558 | NULL | 0 | ||
| 6223 | root | localhost:64576 | phpmyadmin | Query | 0 | Filling schema table | |
0.226 | 0 | 0 | 0.000 | 163208 | 1363096 | 0 | 142572 | [BLOB - 138 バイト] | 0 | |
| 6222 | pma | localhost:64575 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 14.674 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 142569 | NULL | 0 | ||
| 6221 | root | localhost:64573 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 148.220 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 1728488 | 0 | 142551 | NULL | 0 | ||
| 6220 | pma | localhost:64572 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 651.232 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 142344 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |