行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0017 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 366 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429213 | 0 | 1029109976 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4695 | |
| 0 | 1 | 0 | 367 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429252 | 0 | 1029110131 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4695 | |
| 0 | 2 | 0 | 369 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429291 | 0 | 1029110292 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4695 | |
| 0 | 3 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429346 | 0 | 1029110304 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4695 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1029110366 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 39 | 2896 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4695 | |
| 0 | 5 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429385 | 0 | 1029110637 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 6 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429424 | 0 | 1029110641 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 7 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429524 | 0 | 1029110713 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 8 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429563 | 0 | 1029110740 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 9 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429602 | 0 | 1029110961 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 10 | 0 | 375 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429641 | 0 | 1029110990 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 11 | 0 | 417 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429680 | 0 | 1029111096 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 12 | 0 | 376 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429719 | 0 | 1029111399 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 13 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429758 | 0 | 1029111424 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 14 | 0 | 396 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92429797 | 0 | 1029111427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4701 | |
| 0 | 15 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92459478 | 0 | 1029111484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 16 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92459538 | 0 | 1029111484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 17 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92459644 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 18 | 0 | 207 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92494699 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 19 | 0 | 208 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92494805 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 20 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92494865 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 21 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92494909 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 22 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92494953 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 23 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92494997 | 0 | 1029111485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 | |
| 0 | 24 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92495041 | 0 | 1029111486 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4711 |
| 行フィルタ: |