行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0040 秒。) [VARIABLE_VALUE: ... - 0...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` ASC
| 行フィルタ: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE 1 |
|
|---|---|---|
| SSL_VERSION | ||
| INNODB_BUFFER_POOL_RESIZE_STATUS | ||
| SSL_CIPHER_LIST | ||
| BINLOG_SNAPSHOT_FILE | ||
| SSL_SERVER_NOT_BEFORE | ||
| SSL_CIPHER | ||
| SSL_SERVER_NOT_AFTER | ||
| INNODB_BUFFER_POOL_DUMP_STATUS | ||
| COM_XA_RECOVER | 0 | |
| INNODB_NUM_NON_INDEX_PAGES_WRITTEN | 0 | |
| MASTER_GTID_WAIT_TIMEOUTS | 0 | |
| INNODB_ENCRYPTION_N_TEMP_BLOCKS_ENCRYPTED | 0 | |
| COM_BINLOG | 0 | |
| INNODB_DATA_PENDING_WRITES | 0 | |
| INNODB_TRUNCATED_STATUS_WRITES | 0 | |
| COM_DROP_TEMPORARY_TABLE | 0 | |
| SSL_SESSIONS_REUSED | 0 | |
| ACL_PROCEDURE_GRANTS | 0 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_USERS_LOST | 0 | |
| COLUMN_DECOMPRESSIONS | 0 | |
| CONNECTION_ERRORS_TCPWRAP | 0 | |
| COM_SIGNAL | 0 | |
| SLAVES_RUNNING | 0 | |
| COM_CREATE_EVENT | 0 | |
| COM_SHOW_CREATE_PROC | 0 |
| 行フィルタ: |