行 0 - 10 の表示 (合計 11, クエリの実行時間: 0.0157 秒。) [QUERY_ID: 0... - 9200273...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` ASC
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID 1 | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234082 | pma | localhost:59474 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 1.539 | 0 | 0 | 0.000 | 61360 | 61360 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 234080 | pma | localhost:59468 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 51.208 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 9200258 | NULL | 0 | ||
| 234081 | root | localhost:59469 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
11.909 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 9200270 | [BLOB - 64 バイト] | 0 | |
| 234077 | root | localhost:59464 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 6.277 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 1363096 | 0 | 9200271 | NULL | 0 | ||
| 234076 | pma | localhost:59463 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.473 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 9200272 | NULL | 0 | ||
| 234083 | root | localhost:59475 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 1.078 | 0 | 0 | 0.000 | 60808 | 61360 | 0 | 9200273 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |