行 0 - 16 の表示 (合計 17, クエリの実行時間: 0.0426 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11195 | root | localhost:61394 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 7.284 | 0 | 0 | 0.000 | 69152 | 69152 | 0 | 249058 | NULL | 0 | ||
| 11194 | pma | localhost:61393 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 21.753 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 61360 | 0 | 249052 | NULL | 0 | ||
| 11193 | root | localhost:61392 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 116.139 | 0 | 0 | 0.000 | 69152 | 69152 | 0 | 249019 | NULL | 0 | ||
| 11192 | pma | localhost:61391 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 129.025 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 61360 | 0 | 249014 | NULL | 0 | ||
| 11191 | root | localhost:61390 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.996 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 474032 | 0 | 249059 | NULL | 0 | ||
| 11190 | pma | localhost:61389 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 94.320 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 249026 | NULL | 0 | ||
| 11189 | root | localhost:61388 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 2.109 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 374608 | 0 | 249056 | NULL | 0 | ||
| 11188 | pma | localhost:61387 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 18.999 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 249054 | NULL | 0 | ||
| 11187 | root | localhost:61384 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
36.948 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 249049 | [BLOB - 39 バイト] | 0 | |
| 11186 | pma | localhost:61383 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 66.318 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 249035 | NULL | 0 | ||
| 11185 | root | localhost:61382 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 147.176 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 374608 | 0 | 249008 | NULL | 0 | ||
| 11184 | pma | localhost:61381 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 340.146 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 248896 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |