行 0 - 8 の表示 (合計 9, クエリの実行時間: 0.0141 秒。) [QUERY_ID: 0... - 8414460...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` ASC
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID 1 | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 212146 | pma | localhost:60679 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 97.482 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 8414446 | NULL | 0 | ||
| 212148 | pma | localhost:60683 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 45.612 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 8414452 | NULL | 0 | ||
| 212149 | root | localhost:60684 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
11.056 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 8414459 | [BLOB - 64 バイト] | 0 | |
| 212147 | root | localhost:60680 | mysql | Query | 0 | Opening tables | |
1.577 | 0 | 0 | 0.000 | 103168 | 379696 | 0 | 8414460 | [BLOB - 37 バイト] | 0 |
| 行フィルタ: |