行 0 - 14 の表示 (合計 15, クエリの実行時間: 0.0222 秒。) [QUERY_ID: 0... - 8596299...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` ASC
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID 1 | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 217186 | pma | localhost:55344 | NULL | Sleep | 20 | NULL | 20701.470 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 76104 | 0 | 8591998 | NULL | 0 | ||
| 217187 | root | localhost:55345 | information_schema | Sleep | 20 | NULL | 20662.527 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 887016 | 0 | 8592023 | NULL | 0 | ||
| 217356 | pma | localhost:55729 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 233.297 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 8596225 | NULL | 0 | ||
| 217358 | pma | localhost:55740 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 112.776 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 8596267 | NULL | 0 | ||
| 217357 | root | localhost:55730 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 84.966 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 566520 | 0 | 8596276 | NULL | 0 | ||
| 217355 | root | localhost:55727 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 29.586 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 965760 | 0 | 8596291 | NULL | 0 | ||
| 217354 | pma | localhost:55726 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 24.389 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 8596294 | NULL | 0 | ||
| 217350 | pma | localhost:55722 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 23.110 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 600744 | 0 | 8596295 | NULL | 0 | ||
| 217359 | root | localhost:55741 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
19.949 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 8596298 | [BLOB - 64 バイト] | 0 | |
| 217351 | root | localhost:55723 | phpmyadmin | Query | 0 | Opening tables | |
1.730 | 0 | 0 | 0.000 | 103168 | 1363096 | 0 | 8596299 | [BLOB - 56 バイト] | 0 |
| 行フィルタ: |