行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0120 秒。) [TABLE_NAME: ... - ...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `TABLE_NAME` ASC
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME 1 | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 241 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 339 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 298371821 | 0 | 430772928 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34687 | |
| 0 | 647 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 469 | 0 | 424 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 298493097 | 0 | 431031050 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34778 | |
| 0 | 103 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 298445478 | 0 | 430464634 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34636 | |
| 0 | 853 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 403 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 298433403 | 0 | 428206569 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34656 | |
| 0 | 959 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 195 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 298405104 | 0 | 380727638 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34736 | |
| 0 | 293 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 605 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 423 | 0 | 295 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 298405148 | 0 | 380727638 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34736 | |
| 0 | 807 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 357 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 298469812 | 0 | 430172147 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34736 | |
| 0 | 679 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 913 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 559 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 785 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 39 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 227 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 298378776 | 0 | 430512719 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 34698 | |
| 0 | 455 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 739 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 307 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 619 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 行フィルタ: |