SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3931 | root | localhost:56231 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 3.159 | 0 | 0 | 0.000 | 69152 | 69152 | 0 | 84870 | NULL | 0 | ||
3930 | pma | localhost:56230 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 14.611 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 84864 | NULL | 0 | ||
3929 | root | localhost:56228 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
11.648 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 84867 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
3928 | pma | localhost:56227 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 19.576 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 84863 | NULL | 0 | ||
3927 | root | localhost:56226 | information_schema | Query | 0 | Init |
|
0.054 | 0 | 0 | 0.000 | 130288 | 374608 | 0 | 84871 | [BLOB - 355 B] | 0 | |
3926 | pma | localhost:56225 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 79.376 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 84826 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Filter rows: |