SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | root | localhost:51366 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
15.980 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 45572 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
2120 | pma | localhost:51365 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 27.496 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 76104 | 0 | 45568 | NULL | 0 | ||
2119 | root | localhost:51364 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 46.858 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 374608 | 0 | 45561 | NULL | 0 | ||
2118 | pma | localhost:51363 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 81.566 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 80168 | 0 | 45555 | NULL | 0 | ||
2115 | root | localhost:51355 | information_schema | Query | 0 | Opening tables |
|
1.370 | 0 | 0 | 0.000 | 103168 | 1363096 | 0 | 45575 | [BLOB - 47 B] | 0 | |
2114 | pma | localhost:51354 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.859 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 600744 | 0 | 45574 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Filter rows: |