行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0024 秒。) [IO_FIX: IO_NONE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` ASC
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX 1 | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300495488 | 0 | 433906929 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36065 | |
| 0 | 146 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300495664 | 0 | 433982964 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36155 | |
| 0 | 113 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300471212 | 0 | 433697771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36129 | |
| 0 | 60 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300471124 | 0 | 433911832 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36095 | |
| 0 | 177 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300540030 | 0 | 434135397 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36172 | |
| 0 | 130 | 0 | 385 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300482627 | 0 | 434101409 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36142 | |
| 0 | 219 | 23 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 434170402 | `phpmyadmin`.`pma__export_templates` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36198 | |
| 0 | 97 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300471510 | 0 | 433697771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36127 | |
| 0 | 44 | 0 | 388 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300574445 | 0 | 434033106 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36087 | |
| 0 | 161 | 0 | 352 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300507728 | 0 | 434120979 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36157 | |
| 0 | 250 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300574709 | 0 | 433770002 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36205 | |
| 0 | 24 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300539794 | 0 | 434010863 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36068 | |
| 0 | 203 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300558952 | 0 | 434146622 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36184 | |
| 0 | 76 | 4 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 434083786 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36106 | |
| 0 | 193 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300524118 | 0 | 426703525 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36178 | |
| 0 | 81 | 0 | 262 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300539882 | 0 | 434085669 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36111 | |
| 0 | 234 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300523970 | 0 | 426703525 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36205 | |
| 0 | 82 | 0 | 263 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300539942 | 0 | 434085670 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36111 | |
| 0 | 235 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300524250 | 0 | 296257510 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36205 | |
| 0 | 9 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300495532 | 0 | 433906929 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36065 | |
| 0 | 147 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300507492 | 0 | 433982964 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36155 | |
| 0 | 114 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300482715 | 0 | 433697772 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36129 | |
| 0 | 61 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 300507624 | 0 | 433911832 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36095 | |
| 0 | 178 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 300540074 | 0 | 434135683 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36172 | |
| 0 | 131 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 300540180 | 0 | 434111262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 36143 |
| 行フィルタ: |