行 0 - 12 の表示 (合計 13, クエリの実行時間: 0.0256 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17575 | root | localhost:50884 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 25.620 | 0 | 0 | 0.000 | 69152 | 69152 | 0 | 360726 | NULL | 0 | ||
| 17574 | pma | localhost:50883 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 50.713 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 360713 | NULL | 0 | ||
| 17573 | root | localhost:50882 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
19.431 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 360730 | [BLOB - 39 バイト] | 0 | |
| 17572 | pma | localhost:50881 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 34.395 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 360724 | NULL | 0 | ||
| 17571 | root | localhost:50878 | information_schema | Query | 0 | Opening tables | |
70.895 | 0 | 0 | 0.000 | 170072 | 372352 | 0 | 360691 | [BLOB - 38 バイト] | 0 | |
| 17570 | root | localhost:50879 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.493 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 1363096 | 0 | 360733 | NULL | 0 | ||
| 17569 | pma | localhost:50877 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 37.158 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 360721 | NULL | 0 | ||
| 17568 | pma | localhost:50876 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 83.137 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 360683 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |