行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0046 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92252981 | 0 | 1029027052 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 1 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253020 | 0 | 1029027052 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 2 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253059 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 3 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253098 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 4 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253137 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 5 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253176 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 6 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253236 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 7 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253280 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 8 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253324 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 9 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92253368 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 10 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92254711 | 0 | 1029027053 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 11 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92256100 | 0 | 1029027054 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 12 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92257499 | 0 | 1029027054 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 13 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92141708 | 0 | 1028944704 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 14 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92142384 | 0 | 1028944704 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 15 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174140 | 0 | 1025892509 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 16 | 0 | 246 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174184 | 0 | 1025892509 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 17 | 0 | 247 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174228 | 0 | 1028944704 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 18 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174702 | 0 | 1028944704 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 19 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174746 | 0 | 1028944705 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 20 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174790 | 0 | 1028944709 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 21 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174834 | 0 | 1026861848 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 22 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174894 | 0 | 1026861848 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 23 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174938 | 0 | 1026861848 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 | |
| 0 | 24 | 0 | 262 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92174982 | 0 | 1026656554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4382 |
| 行フィルタ: |