行 0 - 8 の表示 (合計 9, クエリの実行時間: 0.0160 秒。) [QUERY_ID: 0... - 8582476...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` ASC
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID 1 | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23864 | 23864 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 216812 | pma | localhost:54617 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 63.199 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 366264 | 0 | 8582467 | NULL | 0 | ||
| 216814 | pma | localhost:54619 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 59.186 | 0 | 0 | 0.000 | 59752 | 76104 | 0 | 8582469 | NULL | 0 | ||
| 216815 | root | localhost:54620 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
13.398 | 0 | 0 | 0.000 | 102200 | 372352 | 0 | 8582475 | [BLOB - 64 バイト] | 0 | |
| 216813 | root | localhost:54618 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 12.501 | 0 | 0 | 0.000 | 68096 | 379696 | 0 | 8582476 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |