行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0046 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206144 | 0 | 1025930949 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1985 | |
| 0 | 1 | 0 | 401 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206188 | 0 | 1025931045 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1985 | |
| 0 | 2 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1025931115 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 28 | 2374 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 3 | 0 | 411 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206248 | 0 | 1025931178 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 4 | 0 | 373 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206292 | 0 | 1025931237 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 5 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206336 | 0 | 1025931364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 6 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206380 | 0 | 1025931452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 7 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206424 | 0 | 1025931576 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 8 | 0 | 333 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206468 | 0 | 1025931728 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 9 | 0 | 361 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206512 | 0 | 1025931829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 10 | 0 | 353 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206618 | 0 | 1025931971 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 11 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206662 | 0 | 1025931989 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2001 | |
| 0 | 12 | 0 | 334 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206706 | 0 | 1025932214 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 13 | 0 | 308 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1025932217 | `SYS_DATAFILES` | SYS_DATAFILES_SPACE | 23 | 1359 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 14 | 0 | 435 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206766 | 0 | 1025932414 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 15 | 0 | 305 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1025932487 | `SYS_FOREIGN_COLS` | ID_IND | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 16 | 0 | 423 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206810 | 0 | 1025932518 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 17 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206854 | 0 | 1025932663 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 18 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206898 | 0 | 1025932744 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 19 | 0 | 438 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206942 | 0 | 1025932799 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 20 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90206986 | 0 | 1025932957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 21 | 0 | 424 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90207030 | 0 | 1025933056 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2011 | |
| 0 | 22 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1025933109 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 39 | 2896 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2021 | |
| 0 | 23 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1025933109 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2021 | |
| 0 | 24 | 0 | 425 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 90207074 | 0 | 1025933116 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2021 |
| 行フィルタ: |