行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.1470 秒。) [TABLE_ROWS: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `TABLE_ROWS` ASC
| 行フィルタ: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS 1 | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 5753 | 0 | 16752736 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2916 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3464 | 0 | 16738048 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4843 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2700 | 0 | 16750800 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6213 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=15224 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | SYSTEM_VARIABLES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=651 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2507 | 0 | 16741746 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6692 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TRIGGERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=563 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | PROFILING | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 308 | 0 | 16562084 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=54471 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 14841 | 0 | 16755489 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1130 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SESSION_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2314 | 0 | 16732534 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7250 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4814 | 0 | 16767162 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3485 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLESPACES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6951 | 0 | 16772763 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2413 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5579 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | SESSION_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=576 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2504 | 0 | 16721712 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6700 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=86037 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1748 | 0 | 16738848 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9597 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | KEY_CACHES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 659 | 0 | 16650294 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=25458 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESPACES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2102 | 0 | 16759246 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7981 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=17137 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_FT_INDEX_TABLE | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1054 | 0 | 16744898 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-23 15:47:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=15917 | 0 | Y |
| 行フィルタ: |