行 0 - 4 の表示 (合計 5, クエリの実行時間: 0.0019 秒。)
SELECT * FROM `SCHEMATA`
| 行フィルタ: |
| CATALOG_NAME | SCHEMA_NAME | DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATION_NAME | SQL_PATH | |
|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | utf8 | utf8_general_ci | NULL | |
| def | mysql | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | NULL | |
| def | performance_schema | utf8 | utf8_general_ci | NULL | |
| def | phpmyadmin | utf8 | utf8_bin | NULL | |
| def | test | latin1 | latin1_swedish_ci | NULL |
| 行フィルタ: |