行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0038 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1029058120 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4506 | |
| 0 | 1 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252614 | 0 | 1029058297 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4506 | |
| 0 | 2 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252653 | 0 | 1029058310 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4506 | |
| 0 | 3 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252708 | 0 | 1029058373 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4506 | |
| 0 | 4 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252747 | 0 | 1029058586 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4506 | |
| 0 | 5 | 21 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1029058628 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4506 | |
| 0 | 6 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252786 | 0 | 1029059071 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 7 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252825 | 0 | 1029059083 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 8 | 0 | 375 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252864 | 0 | 1029059106 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 9 | 0 | 417 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252903 | 0 | 1029059188 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 10 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1029059192 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 28 | 1114 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 11 | 0 | 376 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252942 | 0 | 1029059295 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 12 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92252981 | 0 | 1029059506 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 13 | 0 | 396 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253020 | 0 | 1029059527 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 14 | 0 | 389 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253059 | 0 | 1029059571 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 15 | 0 | 377 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253098 | 0 | 1029059881 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 16 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253137 | 0 | 1029059900 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4525 | |
| 0 | 17 | 0 | 318 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253176 | 0 | 1029060040 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 18 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253236 | 0 | 1029060108 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 19 | 0 | 368 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253280 | 0 | 1029060236 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 20 | 0 | 418 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253324 | 0 | 1029060363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 21 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 92253368 | 0 | 1029060367 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 22 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92283007 | 0 | 1029060385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 23 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92283051 | 0 | 1029060385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 | |
| 0 | 24 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 92283095 | 0 | 1029060385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4536 |
| 行フィルタ: |