行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0136 秒。) [IO_FIX: IO_NONE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` ASC
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX 1 | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 244 | 0 | 403 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 296029203 | 0 | 427059084 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33151 | |
| 0 | 165 | 0 | 283 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 296029379 | 0 | 393059337 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33101 | |
| 0 | 230 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 295915138 | 0 | 426666580 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33142 | |
| 0 | 135 | 0 | 213 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 426953796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33101 | |
| 0 | 15 | 7 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 426734110 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33009 | |
| 0 | 64 | 0 | 434 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 295905597 | 0 | 426837685 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33053 | |
| 0 | 214 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 295987656 | 0 | 426729715 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33133 | |
| 0 | 119 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 295958201 | 0 | 426933343 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33090 | |
| 0 | 106 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 295964506 | 0 | 426932960 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33081 | |
| 0 | 181 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 426962508 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33112 | |
| 0 | 151 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 295999290 | 0 | 426703525 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33101 | |
| 0 | 48 | 0 | 382 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 296049208 | 0 | 426797987 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33037 | |
| 0 | 31 | 0 | 265 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 296014499 | 0 | 426629489 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33027 | |
| 0 | 198 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 295971886 | 0 | 424242614 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33120 | |
| 0 | 90 | 0 | 345 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 295932449 | 0 | 426901673 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33072 | |
| 0 | 32 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 296014675 | 0 | 426629489 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33027 | |
| 0 | 199 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 296049402 | 0 | 426995532 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33120 | |
| 0 | 91 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 426913603 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33073 | |
| 0 | 245 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 296029247 | 0 | 427060801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33152 | |
| 0 | 166 | 0 | 285 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 296036020 | 0 | 362429289 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33101 | |
| 0 | 231 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 295971826 | 0 | 426666580 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33142 | |
| 0 | 136 | 0 | 214 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 295946374 | 0 | 426658468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33101 | |
| 0 | 16 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 296014763 | 0 | 426734244 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33021 | |
| 0 | 65 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 295905675 | 0 | 426838057 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33054 | |
| 0 | 215 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 295987700 | 0 | 426730014 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 33133 |
| 行フィルタ: |