SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 369 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2563860 | 0 | 387880050 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2519 | |
0 | 1 | 0 | 381 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2563904 | 0 | 387880292 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2533 | |
0 | 2 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 387880444 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 39 | 2896 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2533 | |
0 | 3 | 0 | 382 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2563948 | 0 | 387880584 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2533 | |
0 | 4 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2563992 | 0 | 387880614 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2533 | |
0 | 5 | 0 | 384 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2564036 | 0 | 387880781 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2533 | |
0 | 6 | 0 | 385 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2564080 | 0 | 387880866 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2533 | |
0 | 7 | 0 | 386 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2564140 | 0 | 388000095 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 8 | 0 | 387 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2564184 | 0 | 388000098 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 9 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2564228 | 0 | 388000409 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 10 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2666614 | 0 | 386463842 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 11 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2666653 | 0 | 386463842 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 12 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2666692 | 0 | 386463842 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 13 | 0 | 371 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582704 | 0 | 388000501 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 14 | 0 | 388 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582748 | 0 | 388000602 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 15 | 0 | 389 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582792 | 0 | 388000622 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2539 | |
0 | 16 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582836 | 0 | 388000877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2545 | |
0 | 17 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582880 | 0 | 388001048 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2545 | |
0 | 18 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582924 | 0 | 388001153 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2545 | |
0 | 19 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2582968 | 0 | 388001278 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2545 | |
0 | 20 | 0 | 393 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2583012 | 0 | 388001290 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2545 | |
0 | 21 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2583072 | 0 | 388140775 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2550 | |
0 | 22 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2583116 | 0 | 388140856 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2551 | |
0 | 23 | 0 | 396 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2583160 | 0 | 388140867 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2551 | |
0 | 24 | 0 | 397 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2583204 | 0 | 388141207 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2551 |
Filter rows: |