| プロセス | ID | ユーザ | ホスト | データベース | コマンド | 時間 | 状態 | 進捗 |
実行した SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止 | 1 | system user | なし | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| 停止 | 3 | system user | なし | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| 停止 | 2 | system user | なし | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| 停止 | 4 | system user | なし | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| 停止 | 5 | system user | なし | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| 停止 | 6236 | pma | localhost:49329 | なし | Sleep | 2 | --- | 0.000 | --- |
| 停止 | 6237 | root | localhost:49330 | phpmyadmin | Sleep | 1 | --- | 0.000 | --- |
| 停止 | 6256 | pma | localhost:49352 | なし | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| 停止 | 6257 | root | localhost:49353 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| 停止 | 6258 | pma | localhost:49354 | なし | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| 停止 | 6259 | root | localhost:49355 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| 停止 | 6260 | pma | localhost:49356 | なし | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| 停止 | 6261 | root | localhost:49357 | なし | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
注意: 自動再描画を有効にするとウェブサーバと MySQL サーバの間の通信量が激増することがあります。